Suscríbete a nuestra newsletter

| Propiedades físicas | Propiedades mecánicas |
| · Blanco · Alta reflectividad a la luz y al calor · Ligero · Alta conductividad eléctrica · Alta conductividad térmica (sólo superada por el cobre). Ventaja para ser utilizado en utensilios de cocina. · Resistencia a la corrosión, por la formación de una capa muy delgada de óxido de aluminio al entrar en contacto con el aire, la cual es insoluble en agua. · No es tóxico. | · Resistencia a la ruptura (mejorada en aleaciones con cobre, magnesio, silicio, manganeso o zinc) · Resistencia a la tensión. · Resistencia a la flexión · Dureza (resistencia a la penetración) · Módulo de elasticidad constante en cualquier aleación. |
| Propiedades |
Valor |
Unidades |
| Densidad |
2,699 |
g/cm2 |
| Calor específico a 0 grados |
0,210 |
cal/ºC |
| Calor latente de fusión |
94,4 |
cal/g |
| Punto de fusión |
660,2 |
ºC |
| Punto de ebullición |
2057 |
ºC |
| Dilatación lineal por grado de temperatura |
24·106 |
|
| Resistividad eléctrica a 20ºC |
2,63 |
ohm.cm |
| Conductividad eléctrica a 20ºC (IACS=100) |
65,5 |
% |
| Módulo de elasticidad |
6700 |
kg/mm2 |
| Carga de ruptura |
16-20 |
kg/mm2 |
| Abundancia en la corteza terrestre |
8,13 |
% |
| 1 | Establece el grupo al que pertenece la aleación |
| 2 | Designa modificaciones que se han efectuado a las aleaciones ya establecidas. Cuando es 0 corresponde a la aleación original |
| 3 | Para numerar las aleaciones, haciéndose notar que no pertenecen al orden cronológico de su establecimiento. |
| 4 |
| Serie | Características |
| Serie 1000 | · alta resistencia a la corrosión · no tóxico · excelente acabado · excelente maleabilidad · alta conductividad eléctrica y térmica · excelente reflectividad |
| Serie 2000 | · alta resistencia mecánica · alta resistencia a la corrosión · buena maquinabilidad |
| Serie 3000 | · alta resistencia mecánica · alta resistencia a la corrosión · buena maleabilidad |
| Serie 4000 | · alta resistencia al calor |
| Serie 5000 | · alta resistencia mecánica · alta resistencia a la corrosión, especialmente al agua de mar · muy buena soldabilidad |
| Serie 6000 | · buena resistencia mecánica · alta resistencia a la corrosión · buena maquinabilidad · buena soldabilidad |
| Serie 7000 | · alta resistencia mecánica · buena maquinabilidad |
| Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Va | Total Otros | Al |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | 0.1 | 0.15 | Resto | ||||||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Resto | |||
| 8006 | 0.4 | 1.2-2 | 0.3 | 0.3-1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Resto | |||||
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | Resto |
| UNE 38160:1990 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del magnesio. Método por absorción atómica. |
| UNE 38161:1994 IN | Aluminio y aleaciones de aluminio. Recomendaciones generales para la aplicación de la espectrometría de absorción atómica con llama al análisis químico del aluminio y de las aleaciones de alumino. |
| UNE 38162:1991 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del zinc. Método por absorción atómica. |
| UNE 38163:1991 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del niquel. Método por absorción atómica con llama. |
| UNE 38164:1992 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del cobre. Método por absorción atómica con llama. |
| UNE 38165:1992 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del cromo. Método por absorción atómica. |
| UNE 38166:1992 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del plomo. Método espectrométrico de absorción atómica con llama. |
| UNE 38167:1993 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del silicio. Método espectrofotométrico con el complejo silicomolibdico reducido. |
| UNE 38168:1994 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del silicio. Método gravimétrico. |
| UNE 38169:1994 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del hierro. Método espectrofotométrico. |
| UNE 38170:1994 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del manganeso. Método espectrofotométrico. |
| UNE 38171:1994 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del cobre. Método electrolítico |
| UNE 38172:1996 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Determinación del titanio. Método espectrofotométrico. |
| UNE 38180:1990 | Aleaciones madre de base aluminio. Generalidades. |
| F | Material extruído sin temple |
| O | Recocido por tratamiento térmico |
| H | Endurecido por deformación (tratamiento mecánico) |
| T | Temple obtenido por tratamiento térmico con o sin tratamiento mecánico |
| F | Material extruído sin temple |
| O | Recocido por tratamiento térmico |
| H | Endurecido por deformación (tratamiento mecánico) |
| T | Temple obtenido por tratamiento térmico con o sin tratamiento mecánico |
| Aleación | Características |
| T4 | Solución tratada térmicamente y envejecida de forma natural, hasta alcanzar la estabilidad |
| T5 | Enfriada desde un proceso de conformación a una temperatura elevada y envejecida de forma artificial |
| T6 | Solución tratada térmicamente y envejecida de forma artificial |


| Responsable | AINIA |
| Domicilio | Calle Benjamín Franklin, 5 a 11, CP 46980 Paterna (Valencia) |
| Finalidad | Atender, registrar y contactarle para resolver la solicitud que nos realice mediante este formulario de contacto |
| Legitimación | Sus datos serán tratados solo con su consentimiento, al marcar la casilla mostrada en este formulario |
| Destinatarios | Sus datos no serán cedidos a terceros |
| Derechos | Tiene derecho a solicitarnos acceder a sus datos, corregirlos o eliminarlos, también puede solicitarnos limitar su tratamiento, oponerse a ello y a la portabilidad de sus datos, dirigiéndose a nuestra dirección postal o a [email protected] |
| Más info | Dispone de más información en nuestra Política de Privacidad |
| DPD | Si tiene dudas sobre como trataremos sus datos o quiere trasladar alguna sugerencia o queja, contacte al Delegado de protección de datos en [email protected] o en el Formulario de atención al interesado |
Consiento el uso de mis datos personales para que atiendan mi solicitud, según lo establecido en su Política de Privacidad
Consiento el uso de mis datos para recibir información y comunicaciones comerciales de su entidad.
